Description
Bilstein B8 5125 Front & Rear Shock, Jeep CJ5A, Land Crusier – 33-185606
Jeep CJ5 1983-1959, CJ5A 1968-1966, CJ7 1986-1976, Toyota Land Cruiser 1982-1960
Bilstein B8 5125 shock absorbers are designed for custom applications and are a perfect solution for vehicles that do not have a direct Bilstein fitment. These high gas pressure monotube shock absorbers are sold by various lengths and valve rates to accommodate a wide range of uses and custom fitments. All B8 5125 shock absorbers come equipped with industry standard 5/8 inch hour glass bushings and are available in either an eye/eye or stem/eye mount configuration. The shock absorbers feature a 46mm piston with self-adjusting deflective disc valving. Bilstein B8 5125 shock absorbers are the ideal choice for custom suspension builders.
- Part Number:33-185606
- Product Type:Suspension Shock Absorber
- Series:B8 5125
- Position:Front,Rear
- Collapsed Length (in) :14.13
- Extended Length (in) :22.58
- Collapsed Length (mm) :359.0
- Extended Length (mm) :573.5
- Compression @0.52m/s :700
- Rebound @0.52m/s :2550
- Mount Type :Eye-to-Eye
- Finish :Zinc Plated
- Reservoir :No
- Body Design :Smooth Body (Non-Coilover)
- Body Diameter (id) :46mm
- Replacement Mounting Kit :B4-KT1-Z236A00
- Spring Seat Included :No
- Adjustable Damping :Non-Adjustable
Year | Make | Model | Drive | Position | Lift |
1983 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1982 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1981 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1980 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1979 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1978 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1977 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1976 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1975 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1974 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1973 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1972 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1971 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1970 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1969 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1968 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1967 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1966 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1965 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1964 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1963 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1962 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1961 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1960 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1959 | Jeep | CJ5 | Front | 3-4 | |
1968 | Jeep | CJ5A | Front | 2-2.5 | |
1967 | Jeep | CJ5A | Front | 2-2.5 | |
1966 | Jeep | CJ5A | Front | 2-2.5 | |
1986 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1985 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1984 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1983 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1982 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1981 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1980 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1979 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1978 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1977 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1976 | Jeep | CJ7 | Front | 3-4 | |
1982 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1981 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1981 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1980 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1980 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1979 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1979 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1978 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1978 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1977 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1977 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1976 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1976 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1975 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1975 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1974 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1974 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1973 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1973 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1972 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1972 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1971 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1971 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1970 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1970 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1969 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1969 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1968 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1968 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1967 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1967 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1966 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1966 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1965 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1965 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1964 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1963 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1962 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1961 | Toyota | Land Cruiser | Rear | ||
1960 | Toyota | Land Cruiser | Rear |
Reviews
There are no reviews yet.