Sale!

Goodridge 95-05 Suzuki GS500ES-K2 Clear Front SS Brake Lines

$98.00 $660.00
Review

SpecificationsSpecificationsItem DescriptionXT/Race Rigid 6 PadProduct Weight (lbs.)10.4Torque Capacity (ft/lbs.)380Torque Capacity Over OE133%Disc MaterialCeramicClutch Disc Diameter (Inches)8.3Clutch Disc Diameter (Millimeters)212Input Shaft Diameter (in

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

SKU: AUBY363830 Category:

Description

Specifications

Specifications

Item Description

XT/Race Rigid 6 Pad

Product Weight (lbs.)

10.4

Torque Capacity (ft/lbs.)

380

Torque Capacity Over OE

133%

Disc Material

Ceramic

Clutch Disc Diameter (Inches)

8.3

Clutch Disc Diameter (Millimeters)

212

Input Shaft Diameter (inches)

0.875

Pressure Plate Type

Xtreme

Warranty

12 Months (view details)

Description

HC5-XTR6 kit features an Xtreme pressure plate for the most demanding driver. ACT Xtreme pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT’s 6-pad rigid race discs are made with high quality, ceramic friction materials. The chrome-moly hub is heat-treated for strength and durability. The lightweight, rigid design allows for quicker shifts and smooth, trouble-free service. With the 6-pad rigid race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. The 6-pad rigid race disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat.

Description

Feel

Moderate to heavy pedal effort, aggressive engagement, increased gear rattle

Life

Moderate friction life, extended by ACT’s exclusive diaphragm design, rigid design may increase spline wear

Quality

Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance

Recommended Use

Recommended for race use only

ACT Difference

100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability

Vehicle Fitment
Fitment Info
Application Engine
1992 Honda Civic CX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1992 Honda Civic DX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1992 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1992 Honda Civic LX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1992 Honda Civic Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1992 Honda Civic VX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1993 Honda Civic CX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1993 Honda Civic DX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1993 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1993 Honda Civic LX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1993 Honda Civic Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1993 Honda Civic VX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1993 Honda Civic del Sol S 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1993 Honda Civic del Sol Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1994 Honda Civic CX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1994 Honda Civic DX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1994 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1994 Honda Civic LX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1994 Honda Civic Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1994 Honda Civic VX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1994 Honda Civic del Sol S 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1994 Honda Civic del Sol Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1995 Honda Civic CX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1995 Honda Civic DX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1995 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1995 Honda Civic LX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1995 Honda Civic Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1995 Honda Civic VX 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1995 Honda Civic del Sol S 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC
1995 Honda Civic del Sol Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1996 Honda Civic CX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1996 Honda Civic DX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1996 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1996 Honda Civic HX 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC
1996 Honda Civic LX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1996 Honda Civic Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1996 Honda Civic del Sol S 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1996 Honda Civic del Sol Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1997 Acura EL Base 1.6 L4 GAS FI 1590cc | U/K
1997 Honda Civic CX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1997 Honda Civic DX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1997 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1997 Honda Civic EX-R 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1997 Honda Civic HX 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC
1997 Honda Civic LX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1997 Honda Civic Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1997 Honda Civic del Sol S 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1997 Honda Civic del Sol Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1998 Acura EL Base 1.6 L4 GAS FI 1590cc | U/K
1998 Honda Civic CX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1998 Honda Civic DX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1998 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1998 Honda Civic EX-R 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1998 Honda Civic HX 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC
1998 Honda Civic LX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1998 Honda Civic Si 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1999 Acura EL Base 1.6 L4 GAS FI 1590cc | U/K
1999 Honda Civic CX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1999 Honda Civic DX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1999 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1999 Honda Civic EX-R 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
1999 Honda Civic HX 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC
1999 Honda Civic LX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
2000 Acura EL Base 1.6 L4 GAS FI 1590cc | U/K
2000 Honda Civic CX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
2000 Honda Civic DX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
2000 Honda Civic EX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
2000 Honda Civic EX-R 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
2000 Honda Civic HX 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC
2000 Honda Civic LX 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC
2001 Acura EL Base 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2001 Honda Civic DX 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2001 Honda Civic EX 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2001 Honda Civic HX 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2001 Honda Civic LX 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2002 Acura EL Base 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2002 Honda Civic DX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2002 Honda Civic EX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2002 Honda Civic HX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2002 Honda Civic LX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2002 Honda Civic Si 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2003 Acura EL Base 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2003 Honda Civic DX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2003 Honda Civic EX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2003 Honda Civic HX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2003 Honda Civic LX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2003 Honda Civic Si 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2004 Acura EL Base 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2004 Honda Civic DX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2004 Honda Civic EX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2004 Honda Civic HX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2004 Honda Civic LX 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2004 Honda Civic Si 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2004 Honda Civic Value Package 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC
2005 Acura EL Base 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic DX 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic EX 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic EX Special Edition 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic HX 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic LX 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic LX Special Edition 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic Reverb 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic Si 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC
2005 Honda Civic Value Package 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Goodridge 95-05 Suzuki GS500ES-K2 Clear Front SS Brake Lines”

Your email address will not be published. Required fields are marked *